Fondos por Objetivo

Fondos por política troncal

Programa Tractor de Inversión | € MM | % del total | % Acumulado |
1. Plan de Digitalización de Pymes | 4.066 | 6,1 | 42,7 |
2. Hoja de Ruta del 5G | 3.999 | 6,0 | 48,7 |
3. Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular | 3.782 | 5,7 | 54,4 |
4. Plan Nacional de Competencias Digitales | 3.593 | 5,4 | 59,8 |
5. Modernización y Competitividad del Sector Turístico | 3.400 | 5,1 | 64,9 |
6. Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación | 3.380 | 5,1 | 70,0 |
7. Despliegue e integración de energías renovables | 3.165 | 4,8 | 74,7 |
8. Nueva Economía de los Cuidados | 2.492 | 3,7 | 78,5 |
9. Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo | 2.363 | 3,6 | 82,0 |
10. Preservación del Litoral y Recursos Hídricos | 2.091 | 3,1 | 85,2 |
11. Plan Estratégico de Formación Profesional | 2.076 | 3,1 | 88,3 |
12. Modernización y Digitalización del Sistema Educativo | 1.648 | 2,5 | 90,8 |
13. Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad | 1.642 | 2,5 | 93,3 |
14. Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable | 1.555 | 2,3 | 95,6 |
15. Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes, Almacenamiento | 1.365 | 2,1 | 97,6 |
16. Renovación y Modernización del Sistema Sanitario | 1.069 | 1,6 | 99,2 |
17. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial | 500 | 0,8 | 100,0 |
COMPONENTES
Desc. Componente | Presupuesto del componente | % | acumulado |
Plan de modernización y competitividad del sector turístico | 3.400 | 4,9 | 63,3 |
Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación | 3.380 | 4,9 | 68,2 |
Despliegue e integración de energías renovables | 3.165 | 4,6 | 72,7 |
Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión | 2.492 | 3,6 | 76,3 |
Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo | 2.363 | 3,4 | 79,7 |
Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos | 2.091 | 3,0 | 82,7 |
Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional | 2.076 | 3,0 | 85,7 |
Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años | 1.648 | 2,4 | 88,1 |
Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad | 1.642 | 2,4 | 90,4 |
Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial | 1.555 | 2,2 | 92,7 |
Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento | 1.365 | 2,0 | 94,6 |
Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud | 1.069 | 1,5 | 96,2 |
Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero | 1.051 | 1,5 | 97,7 |
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial | 500 | 0,7 | 98,4 |
Revalorización de la industria cultural | 325 | 0,5 | 98,8 |
Estrategia de Transición Justa | 300 | 0,4 | 99,3 |
Plan de fomento del sector del deporte | 300 | 0,4 | 99,3 |
España hub audiovisual de Europa (SpainAVS Hub) | 200 | 0,3 | 99,6 |
Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal | 0 | 0,0 | 99,6 |
Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI | 0 | 0,0 | 99,6 |
Mejora de la eficacia del gasto público | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo | 0 | 0,0 | 0,0 |

Licitaciones | Las Empresas participan con sus soluciones, servicios o productos y a desarrollados. Aquella con la mejor puntuación técnica-económica gana. Ej. Redes troncales para transporte. |
Subvenciones | Financia la I+D+i, los proyectos piloto y las inversiones productivas. Ej. Pilotos 5G, CDTI, etc. Anualmente, se publican +200 convocatorias con importantes dotaciones presupuestarias. |
Compra Pública de Innovación | Las empresas presentan sus propuestas para el desarrollo de soluciones, servicios o productos: •Top-down: Existe una necesidad específica para una Administración Pública específica y las empresas presentan sus proyectos. Gana la que tenga mayor nivel tecnológico y mejor puntuación económica. •Bottom-up: Las empresas presentan proyectos que pudieran ser de interés para cualquier Administración Pública. Se seleccionan aquellos que despiertan el interés de alguna Administración Pública. Ej. CPI del CDTI.
|
PERTE | Aprobado por el RD-L 36/2020, de 30 de diciembre. Se pretende construir consorcio público-privado con fuerte componente de I+D+iy un alto potencial de transformación que tendrá un canal de acceso rápido a la ayuda (fast-track). Administraciones lanzan Manifestaciones de Interés (MDI) para descubrir potencialidades. Se estima que no serán mas de 10 en España. Registrarse en Registro Oficial podrá ser requisito para ser beneficiario de ayudas. |
Otros mecanismos | Aprobado por el RD-L 36/2020, de 30 de diciembre. Se pretende construir consorcio público-privado con fuerte componente de I+D+i y un alto potencial de transformación que tendrá un canal de acceso rápido a la ayuda (fast-track). Administraciones lanzan Manifestaciones de Interés (MDI) para descubrir potencialidades. Se estima que no serán más de 10 en España. Registrarse en Registro Oficial podrá ser requisito para ser beneficiario de ayudas. |


Deadlines UE
30 Abril 2021 Cierre plazo presentación de planes de recuperación por estados miembros a Comisión UE. Inicio
de evaluación de planes.
30 Junio 2021 Plazo limite de presentación de planes a consejo europeo por parte de la Comisión UE.
Julio 2021 – Octubre 2021 Posible aprobación* del consejo europeo e inicio de transferencia de fondos a estados miembro.
Disponibilidad de Fondos
Enero – Marzo 2021 Presupuestos Generales del Estado 2021 – 27.000 MM€.
Julio – Septiembre 2021 Prefinanciación UE
del 13% – 9.000 MM€.
Octubre – Diciembre 2021 1er tramo de financiación, tras evaluación de hitos y objetivos – 16.000 MM€
*Sujeto a conformidad de estados miembro UE
Presentado el PRTR a la comisión EU, se inicia el proceso de evaluación por lo que podríamos observar modificaciones y/o una profundización de las especificaciones técnico/presupuestarias de cada medida.
▪ EL proceso de aprobación definitiva de todos los planes e inicio de transferencias de fondos depende de la coordinación y acuerdo de gran cantidad de actores y AAPP, por lo que pueden surgir imprevistos burocráticos que retarden el impacto del PRTR.
▪ Aún no está definido cómo será la distribución de los fondos entre las CCAA y el grado de decisión que tendrán estas sobre los mismos.
▪ Conforme vaya avanzando el proceso, el gobierno central y las administraciones impulsarán convocatorias específicas a componente del PRTR, por lo que podemos esperar gran y variada cantidad de convocatorias.