Ejes | Líneas de actuación | Plan estratégico 21-23 |
Conectividad digital | Plan de conectividad digital;Ley general de Telecomunicaciones; Infraestructuras digitales transfronterizas. | Plan para la conectividad y las infra digitales (2.320M€) |
Impulso 5G | Dividendo digital; frecuencias 5G; pilotos 5G e impulso al despliegue;normativa Ciberseguridad; corredores transporte 5G;innovación y servicios 5G. | Estrategia de impulso al 5G (2.000M€) |
Competencias Digitales | Educa en digital; plan nacional competencias digitales; Uni-Digital. | Plan nacional de competencias digitales (3.539M€) |
Ciberseguridad | Línea de ayuda INCIBE; fortalecimiento de la ciberseguridad;apoyo sector ciberseguridad y emprendimiento; centro de operaciones de ciberseguridad. | N/D |
Digitalización administración pública | App factory; accesibilidad multiplataforma servicios públicos;notificaciones electrónicas y Sistema de Interconexión de registros; infra cloud; puesto de trabajo digital, digitalización servicios públicos; pilotos de innovación para transformar servicios públicos. | Plan de digitalización de las administraciones públicas (2.600M€) |
Digitalización de las empresas (PYMEs) | Digitalización Pymes; acelera PYME;ONE; Ley Start-ups; herramientas financieras para el emprendimiento. | Plan digitalización de PYMES (4.459M€) |
Proyectos tractores | Un sector Agroalimentariodigital; SaludDigital: hacia la predicción, personalización y eficiencia; Movilidad sostenible, innovadora y eficiente; Turismo inteligente; Digitalización como palanca para la modernización del comercio minorista | N/A |
Audiovisual | Ley general servicios de comunicación audiovisual; SPAIN audiovisual HUB. | N/A |
Economía del dato e IA | Estrategia nacional de inteligencia artificial; oficina del dato; consejo asesor IA, estrategia de datos Europea. | Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (600M€) |
Plan de digitalización de PYMES
El Plan de Digitalización de PYMEs contempla una inversión pública de 4.656 millones de euros con un impacto directo en forma de ayudas a la digitalización de 4.459 millones de euros.
Ejes | Líneas de actuación | Ppto. M€* |
Digitalización básica para las PYMES | (1) Digital Toolkit (2) Bonos de conectividad PYME (3) Protege tu empresa; Acelera PYME (4) Acelera PYME | 3.000 50 42 26 |
Apoyo a la gestión del cambio | (5) Programa formación directiv@s (6) Formación para expertos en transformación digital (7) Programa de agentes del cambio | 256 100 300 |
Innovación disruptiva y emprendimiento digital | (8) Innovación disruptiva para la transformación digital (9) Apoyo a las agrupaciones Empresariales Innovadoras (10) Apoyo a los centros de Innovación Digital (11) Apoyo al Emprendimiento Digital. | 100 115 42 182 |
Apoyo a la digitalización sectorial | (12) Activa Industria (13) Turismo Digital (14) Digitalización del comercio minorita y distribución | 38 80 325
|
Plan de digitalización administración pública
Ejes | Líneas de actuación | Ppto. M€* |
Eje 1. Transformación digital de la administración general del estado | (1) App Factory (2) Mejora de la experiencia de usuario (3) GobTechLab (4) Nuevo modelo identidad digital (5) Servicio de automatización inteligente (6) Gestión e intercambio transparente de información (7) Servicio de infraestructura cloud (8) Puesto de trabajo inteligente (9) Centro de operaciones de ciberseguridad | 960 |
Plan de digitalización administración pública
Ejes | Líneas de actuación | Ppto. M€* |
Eje 2. Proyectos de alto impacto en la digitalización del sector público | (10) T.D. ámbito sanitario (11) T.D. administración de justicia (12) T.D. en materia de empleo (13) T.D. inclusión, SS y migración (14) Plan de digitalización consular (15) T.D. otros ámbitos de la AGE | 1.040 |
Eje 3. T.D. Política territorial y FP, CCAA y E. locales | (16) T.D. M. Política territorial y función pública (17) T.D. CCAA y entidades locales | 600 |
Plan de competencias digitales
Ejes | Líneas de actuación | Ppto. M€* |
Eje 1. Competencias digitales transversales | (1) Capacitación digital de la ciudadanía (2) Lucha contra la brecha digital de genero | 890 |
Eje 2. Transformación digital de la educación | (3) Digitalización de la educación (4) Formación en competencias digitales sector privado | 1.637 |
Eje 3. Competencias digitales para el empleo | (5) Formación en competencias digitales sector público (6) Desarrollo de competencias digitales PYMEs | 906 |
Eje 4. Profesionales digitales | (7) Fomento de especialistas TIC | 160 |